| Дата | в млрд. долларов США | в млрд. рублей |
| 01.02.2011 | 25,96 | 770,24 |
| 01.01.2011 | 25,44 | 775,21 |
| 01.12.2010 | 40,88 | 1 279,85 |
| 01.11.2010 | 41,81 | 1 286,99 |
| 01.10.2010 | 41,39 | 1 258,26 |
| 01.09.2010 | 40,08 | 1 228,93 |
| 01.08.2010 | 40,59 | 1 225,17 |
| 01.07.2010 | 39,32 | 1 226,57 |
| 01.06.2010 | 39,27 | 1 197,66 |
| 01.05.2010 | 40,59 | 1 188,70 |
| 01.04.2010 | 52,90 | 1 553,28 |
| 01.03.2010 | 58,90 | 1 763,89 |
| 01.02.2010 | 59,91 | 1 823,26 |
| 01.01.2010 | 60,52 | 1 830,51 |
| 01.12.2009 | 75,07 | 2 238,58 |
| 01.11.2009 | 77,18 | 2 242,09 |
| 01.10.2009 | 76,37 | 2 298,00 |
| 01.09.2009 | 85,74 | 2 706,82 |
| 01.08.2009 | 88,53 | 2 811,34 |
| 01.07.2009 | 94,52 | 2 957,54 |
| 01.06.2009 | 100,95 | 3 127,93 |
| 01.05.2009 | 106,81 | 3 551,47 |
| 01.04.2009 | 121,06 | 4 117,67 |
| 01.03.2009 | 136,33 | 4 869,74 |
| 01.02.2009 | 137,34 | 4 863,80 |
| 01.01.2009 | 137,09 | 4 027,64 |
| 01.12.2008 | 132,63 | 3 661,37 |
| 01.11.2008 | 134,60 | 3 572,78 |
| 01.10.2008 | 140,98 | 3 559,19 |
| 01.09.2008 | 142,60 | 3 504,62 |
| 01.08.2008 | 129,68 | 3 040,37 |
| 01.07.2008 | 130,30 | 3 056,52 |
| 01.06.2008 | 129,32 | 3 069,94 |
| 01.05.2008 | 129,80 | 3 069,47 |
| 01.04.2008 | 130,48 | 3 068,43 |
| 01.03.2008 | 127,81 | 3 082,28 |
| 01.02.2008 | 125,19 | 3 057,85 |
*Совокупный объем средств Резервного фонда, выраженный в российских рублях и долларах США, соответствует сумме остатков на счетах Федерального казначейства в Центральном банке Российской Федерации по учету средств Резервного фонда и средств Резервного фонда, размещенных в резервную позицию Российской Федерации в Международном валютном фонде, пересчитанных по официальным курсам иностранных валют, установленным Центральным банком Российской Федерации на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.
Указанный показатель не учитывает расчетных сумм процентного дохода за истекшую часть процентного периода по счетам в иностранной валюте, а также процентов, начисленных на средства Резервного фонда, размещенных в резервную позицию МВФ.
Источник: Министерство финансов Российской Федерации