| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
||||||||
| на 01 октября 2010 г. | ||||||||
| Наименование финансового органа | Управление финансов Липецкой области | |||||||
| Наименование бюджета | Бюджет субъекта РФ(ВИД=СБС; ИСТ=046) | |||||||
| Периодичность: месячная | ||||||||
| Единица измерения: руб. | ||||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||
| консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидиро-ванный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | |||
| Доходы бюджета – Всего | 010 | 000 8500000000 0000 000 | 25 923 955 773,40 | 25 923 955 773,40 | 25 923 955 773,40 | 22 169 242 147,18 | 22 169 242 147,18 | 22 169 242 147,18 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 18 960 006 300,00 | 18 960 006 300,00 | 18 960 006 300,00 | 15 663 036 754,12 | 15 663 036 754,12 | 15 663 036 754,12 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 12 816 003 100,00 | 12 816 003 100,00 | 12 816 003 100,00 | 11 244 521 169,18 | 11 244 521 169,18 | 11 244 521 169,18 |
| Налог на прибыль организаций | 010 | 000 1010100000 0000 110 | 7 528 794 100,00 | 7 528 794 100,00 | 7 528 794 100,00 | 7 190 059 491,78 | 7 190 059 491,78 | 7 190 059 491,78 |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 000 1010101000 0000 110 | 7 528 794 100,00 | 7 528 794 100,00 | 7 528 794 100,00 | 7 190 059 491,78 | 7 190 059 491,78 | 7 190 059 491,78 |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1010101202 0000 110 | 7 528 794 100,00 | 7 528 794 100,00 | 7 528 794 100,00 | 7 190 036 789,82 | 7 190 036 789,82 | 7 190 036 789,82 |
| Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1010101402 0000 110 | - | - | - | 22 701,96 | 22 701,96 | 22 701,96 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 5 287 209 000,00 | 5 287 209 000,00 | 5 287 209 000,00 | 4 054 461 677,40 | 4 054 461 677,40 | 4 054 461 677,40 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 99 600 000,00 | 99 600 000,00 | 99 600 000,00 | 195 899 328,26 | 195 899 328,26 | 195 899 328,26 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 010 | 000 1010201101 0000 110 | - | - | - | 261 401,09 | 261 401,09 | 261 401,09 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 5 162 289 000,00 | 5 162 289 000,00 | 5 162 289 000,00 | 3 825 544 644,41 | 3 825 544 644,41 | 3 825 544 644,41 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 010 | 000 1010202101 0000 110 | 5 111 889 000,00 | 5 111 889 000,00 | 5 111 889 000,00 | 3 791 857 472,70 | 3 791 857 472,70 | 3 791 857 472,70 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 010 | 000 1010202201 0000 110 | 50 400 000,00 | 50 400 000,00 | 50 400 000,00 | 33 687 171,71 | 33 687 171,71 | 33 687 171,71 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 13 920 000,00 | 13 920 000,00 | 13 920 000,00 | 20 286 680,92 | 20 286 680,92 | 20 286 680,92 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | 11 469 541,32 | 11 469 541,32 | 11 469 541,32 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения | 010 | 000 1010206001 0000 110 | - | - | - | 220 081,40 | 220 081,40 | 220 081,40 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 010 | 000 1010207001 0000 110 | - | - | - | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 2 315 645 000,00 | 2 315 645 000,00 | 2 315 645 000,00 | 1 767 493 505,54 | 1 767 493 505,54 | 1 767 493 505,54 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 2 315 645 000,00 | 2 315 645 000,00 | 2 315 645 000,00 | 1 767 493 505,54 | 1 767 493 505,54 | 1 767 493 505,54 |
| Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030201001 0000 110 | 66 284 000,00 | 66 284 000,00 | 66 284 000,00 | 1 797 091,24 | 1 797 091,24 | 1 797 091,24 |
| Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030201101 0000 110 | 66 284 000,00 | 66 284 000,00 | 66 284 000,00 | 1 797 091,24 | 1 797 091,24 | 1 797 091,24 |
| Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030210001 0000 110 | 328 749 000,00 | 328 749 000,00 | 328 749 000,00 | 482 754 919,89 | 482 754 919,89 | 482 754 919,89 |
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030211001 0000 110 | 315 739 000,00 | 315 739 000,00 | 315 739 000,00 | 13 776 082,24 | 13 776 082,24 | 13 776 082,24 |
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030212001 0000 110 | 712 000,00 | 712 000,00 | 712 000,00 | 184 018,71 | 184 018,71 | 184 018,71 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030215001 0000 110 | 289 611 000,00 | 289 611 000,00 | 289 611 000,00 | 215 670 863,63 | 215 670 863,63 | 215 670 863,63 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030216001 0000 110 | 10 688 000,00 | 10 688 000,00 | 10 688 000,00 | 9 593 070,48 | 9 593 070,48 | 9 593 070,48 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030217001 0000 110 | 961 809 000,00 | 961 809 000,00 | 961 809 000,00 | 770 185 188,77 | 770 185 188,77 | 770 185 188,77 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030218001 0000 110 | 25 626 000,00 | 25 626 000,00 | 25 626 000,00 | 37 538 992,83 | 37 538 992,83 | 37 538 992,83 |
| Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030219001 0000 110 | 6 327 000,00 | 6 327 000,00 | 6 327 000,00 | 4 745 137,04 | 4 745 137,04 | 4 745 137,04 |
| Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030220001 0000 110 | 310 100 000,00 | 310 100 000,00 | 310 100 000,00 | 231 248 140,71 | 231 248 140,71 | 231 248 140,71 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 523 249 000,00 | 523 249 000,00 | 523 249 000,00 | 336 864 676,25 | 336 864 676,25 | 336 864 676,25 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 523 249 000,00 | 523 249 000,00 | 523 249 000,00 | 336 864 676,25 | 336 864 676,25 | 336 864 676,25 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101001 0000 110 | 403 249 000,00 | 403 249 000,00 | 403 249 000,00 | 255 411 858,84 | 255 411 858,84 | 255 411 858,84 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102001 0000 110 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 81 452 817,43 | 81 452 817,43 | 81 452 817,43 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050104002 0000 110 | - | - | - | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 2 910 864 000,00 | 2 910 864 000,00 | 2 910 864 000,00 | 2 109 686 474,03 | 2 109 686 474,03 | 2 109 686 474,03 |
| Налог на имущество организаций | 010 | 000 1060200002 0000 110 | 2 910 864 000,00 | 2 910 864 000,00 | 2 910 864 000,00 | 2 109 944 973,03 | 2 109 944 973,03 | 2 109 944 973,03 |
| Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 1060201002 0000 110 | 2 906 664 000,00 | 2 906 664 000,00 | 2 906 664 000,00 | 2 101 385 919,22 | 2 101 385 919,22 | 2 101 385 919,22 |
| Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 1060202002 0000 110 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 8 559 053,81 | 8 559 053,81 | 8 559 053,81 |
| Налог на игорный бизнес | 010 | 000 1060500002 0000 110 | - | - | - | -258 499,00 | -258 499,00 | -258 499,00 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1070000000 0000 000 | 48 961 000,00 | 48 961 000,00 | 48 961 000,00 | 36 453 414,35 | 36 453 414,35 | 36 453 414,35 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 000 1070100001 0000 110 | 48 870 000,00 | 48 870 000,00 | 48 870 000,00 | 36 411 984,35 | 36 411 984,35 | 36 411 984,35 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 000 1070102001 0000 110 | 32 790 000,00 | 32 790 000,00 | 32 790 000,00 | 19 348 920,35 | 19 348 920,35 | 19 348 920,35 |
| Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 000 1070103001 0000 110 | 16 080 000,00 | 16 080 000,00 | 16 080 000,00 | 17 063 064,00 | 17 063 064,00 | 17 063 064,00 |
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 000 1070400001 0000 110 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 41 430,00 | 41 430,00 | 41 430,00 |
| Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 000 1070401001 0000 110 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 41 430,00 | 41 430,00 | 41 430,00 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 3 357 000,00 | 3 357 000,00 | 3 357 000,00 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 3 357 000,00 | 3 357 000,00 | 3 357 000,00 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000 1080708001 0000 110 | - | - | - | 3 075 600,00 | 3 075 600,00 | 3 075 600,00 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1080708201 0000 110 | - | - | - | 3 075 600,00 | 3 075 600,00 | 3 075 600,00 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 000 1080711001 0000 110 | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 185 600,00 | 185 600,00 | 185 600,00 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии | 010 | 000 1080712001 0000 110 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 010 | 000 1080713001 0000 110 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 95 800,00 | 95 800,00 | 95 800,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 282 592 000,00 | 282 592 000,00 | 282 592 000,00 | 177 450 095,72 | 177 450 095,72 | 177 450 095,72 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | - | - | - | 9 096,85 | 9 096,85 | 9 096,85 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 000 1110102002 0000 120 | - | - | - | 9 096,85 | 9 096,85 | 9 096,85 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 000 1110300000 0000 120 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 6 610 715,49 | 6 610 715,49 | 6 610 715,49 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110302002 0000 120 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 6 610 715,49 | 6 610 715,49 | 6 610 715,49 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 278 000 000,00 | 278 000 000,00 | 278 000 000,00 | 168 979 636,20 | 168 979 636,20 | 168 979 636,20 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 167 000 000,00 | 167 000 000,00 | 167 000 000,00 | 93 460 280,25 | 93 460 280,25 | 93 460 280,25 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501004 0000 120 | 167 000 000,00 | 167 000 000,00 | 167 000 000,00 | 93 460 280,25 | 93 460 280,25 | 93 460 280,25 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 10 388 595,81 | 10 388 595,81 | 10 388 595,81 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1110502202 0000 120 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 10 388 595,81 | 10 388 595,81 | 10 388 595,81 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 65 130 760,14 | 65 130 760,14 | 65 130 760,14 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1110503202 0000 120 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 65 130 760,14 | 65 130 760,14 | 65 130 760,14 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 850 647,18 | 1 850 647,18 | 1 850 647,18 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 850 647,18 | 1 850 647,18 | 1 850 647,18 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110701202 0000 120 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 850 647,18 | 1 850 647,18 | 1 850 647,18 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 31 835 000,00 | 31 835 000,00 | 31 835 000,00 | 33 498 818,65 | 33 498 818,65 | 33 498 818,65 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 30 242 000,00 | 30 242 000,00 | 30 242 000,00 | 30 011 570,56 | 30 011 570,56 | 30 011 570,56 |
| Платежи при пользовании недрами | 010 | 000 1120200001 0000 120 | - | - | - | 2 372 149,40 | 2 372 149,40 | 2 372 149,40 |
| Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 1120201001 0000 120 | - | - | - | 2 176 190,00 | 2 176 190,00 | 2 176 190,00 |
| Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 010 | 000 1120201201 0000 120 | - | - | - | 2 176 190,00 | 2 176 190,00 | 2 176 190,00 |
| Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (рента) на территории Российской Федерации | 010 | 000 1120203001 0000 120 | - | - | - | 209,40 | 209,40 | 209,40 |
| Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 000 1120205001 0000 120 | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 010 | 000 1120205201 0000 120 | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Прочие платежи при пользовании недрами | 010 | 000 1120210000 0000 120 | - | - | - | 185 750,00 | 185 750,00 | 185 750,00 |
| Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 010 | 000 1120210202 0000 120 | - | - | - | 185 750,00 | 185 750,00 | 185 750,00 |
| Плата за использование лесов | 010 | 000 1120400000 0000 120 | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 1 115 098,69 | 1 115 098,69 | 1 115 098,69 |
| Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 010 | 000 1120402002 0000 120 | 1 571 000,00 | 1 571 000,00 | 1 571 000,00 | 1 048 424,21 | 1 048 424,21 | 1 048 424,21 |
| Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 010 | 000 1120402102 0000 120 | 1 571 000,00 | 1 571 000,00 | 1 571 000,00 | 893 666,81 | 893 666,81 | 893 666,81 |
| Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 010 | 000 1120402202 0000 120 | - | - | - | 154 757,40 | 154 757,40 | 154 757,40 |
| Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 010 | 000 1120406002 0000 120 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 66 674,48 | 66 674,48 | 66 674,48 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 19 824 200,00 | 19 824 200,00 | 19 824 200,00 | 35 057 392,69 | 35 057 392,69 | 35 057 392,69 |
| Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 010 | 000 1130100000 0000 130 | - | - | - | 10 387,00 | 10 387,00 | 10 387,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации средств, выплаченных в возмещение судебных издержек | 010 | 000 1130130001 0000 130 | - | - | - | 10 387,00 | 10 387,00 | 10 387,00 |
| Лицензионные сборы | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | - | - | - |
| Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 010 | 000 1130202000 0000 130 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | - | - | - |
| Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 010 | 000 1130202102 0000 130 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | - | - | - |
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 010 | 000 1130300000 0000 130 | 19 274 200,00 | 19 274 200,00 | 19 274 200,00 | 35 047 005,69 | 35 047 005,69 | 35 047 005,69 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1130302002 0000 130 | 19 274 200,00 | 19 274 200,00 | 19 274 200,00 | 35 047 005,69 | 35 047 005,69 | 35 047 005,69 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 8 540 000,00 | 8 540 000,00 | 8 540 000,00 | 17 046 918,21 | 17 046 918,21 | 17 046 918,21 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 478 000,17 | 1 478 000,17 | 1 478 000,17 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140202002 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 150 860,00 | 1 150 860,00 | 1 150 860,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 1140202002 0000 440 | - | - | - | 327 140,17 | 327 140,17 | 327 140,17 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 1140202202 0000 440 | - | - | - | 327 140,17 | 327 140,17 | 327 140,17 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140202302 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 150 860,00 | 1 150 860,00 | 1 150 860,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 15 568 918,04 | 15 568 918,04 | 15 568 918,04 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 15 568 918,04 | 15 568 918,04 | 15 568 918,04 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 15 568 918,04 | 15 568 918,04 | 15 568 918,04 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 010 | 000 1150000000 0000 000 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 324 036,93 | 2 324 036,93 | 2 324 036,93 |
